Productdetails:
|
Materiaal: | roestvrij staal 304/310S/314S | De diameter van de draad: | 1.5mm~3.0mm |
---|---|---|---|
riemtype: | Draadriem op hoge temperatuur | Maat: | door cliënt zijvereiste |
Randbehandeling: | kettingsrand of gedrukt | Toepassing: | bakkende & genezende oven |
Chemische weerstand: | Het zure & alkali verzetten zich tegen | ontwerp op maat: | Beschikbaar douaneontwerp |
Hoog licht: | hittebestendige transportband,staaftransportband |
specificatie |
Vlakke draadhoogte | Staafhoogte | Staafdia | Vlakke draadgrootte | Gewicht (KG/M2) |
Fw-24-27,3-5-1.5×12.7 | 24 | 27.3 | 5 | 1.5×12.7 | 17.59 |
Fw-24-27,3-5-1.5×12.7 | 24 | 27.3 | 5 | 1.5×12.7 | 16.01 |
Fw-24-27,3-3-1.2×9.5 | 24 | 27.3 | 3 | 1.2×9.5 | 9.06 |
Fw-18-27,4-5-1.5×12.7 | 18 | 27.4 | 5 | 1.5×12.7 | 19.74 |
Fw-16-27,4-3-1.2×9.5 | 16 | 27.4 | 3 | 1.2×9.5 | 11.03 |
Fw-15-27-3-1.2×14.1 | 15 | 27 | 3 | 1.2×14.1 | 16.58 |
Fw-12,7-25,4-5-1.5×12.7 | 12.7 | 25.4 | 5 | 1.5×12.7 | 23.89 |
Fw-12,7-25,4-5-1.5×14.1 | 12.7 | 25.4 | 5 | 1.5×14.1 | 26.09 |
Fw-25,4-5-1.2×14.1 | 25.4 | 25.4 | 5 | 1.2×14.1 | 16.96 |
Fw-12,7-25,4-5-1.2×14.1 | 12.7 | 25.4 | 5 | 1.2×14.1 | 22.01 |
Fw-14-19,05-4-1.2×12 | 14 | 19.05 | 4 | 1.2×12 | 19.87 |
Fw-14-13,7-3-1.2×9.5 | 14 | 13.7 | 3 | 1.2×9.5 | 17.21 |
breedte: 150~5500mm snelheid: 0.15~0.50m/min temperatuur: - 40°C~1050°C
Edagevorm: baai-kant, duntou, las enz.
1. Geschikt en flexibel gebruik
2. Goede transparantie
3. Anti-hoge temperatuur en anticorrosief
4. Regelmatige prestaties.
5. Oppervlakte vlot, eenvormig door-gat
6. Standaardkettingoverbrenging, die geen afwijkingsfenomeen regelmatig lopen
7. Ladingscapaciteit en sterke trek
8. Gemakkelijk schoon te maken, gemakkelijk te handhaven
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613728648614