Productdetails:
|
Materiaal: | roestvrij staal 201/304/310/316 | De dikte van de verbindingsplaat: | 1.0mm~3.0mm |
---|---|---|---|
riemtype: | de transportband van de de verbindingsplaat van de kettingsrand | Maat: | door cliënt zijvereiste |
Kettingstype: | rolketting | Toepassing: | om het even welk vriendelijk transportbandsysteem |
Chemische weerstand: | Het zure & alkali verzetten zich tegen | ontwerp op maat: | Beschikbaar douaneontwerp |
Hoog licht: | rustijzertransportband,De Riem van de plaatverbinding |
De KettingsTransportband van de roestvrij staalplaat voor Ultrasone Schoonmakende Lijn
De transportband van de plaatketting is lichtgewicht maar zeer sterk ontwerp dat van roestvrij staalplaat wordt gemaakt. De riem wordt versterkt door staaf en roestvrij staaltransportband voor corrosie, roest en temperatuurweerstand onder verschillende arbeidsvoorwaarden. De transportband van de plaatketting wordt gecombineerd met plaat en kettingsverbindingsranden. De geperforeerde plaat die aan vorm buigen voorziet van een scharnier. De scharnieren worden verbonden door de dwarsstaven. En dan worden de dwarsstaven bevestigd op de randen van de kettingsverbinding om een stevige en duurzame structuur te vormen.
De transportbandeigenschappen van de plaatketting
Punt | Hoogte (mm) | Staafdiameter (mm) | Plaatdikte (mm) |
---|---|---|---|
Gyl-01 | 25.40 | 5.00 | 1.00 |
Gyl-02 | 25.40 | 6.00 | 1.00 |
Gyl-03 | 25.40 | 6.00 | 1.50 |
Gyl-04 | 31.75 | 6.00 | 1.00 |
Gyl-05 | 31.75 | 6.00 | 1.50 |
Gyl-06 | 31.75 | 8.00 | 2.00 |
Gyl-07 | 38.10 | 6.00 | 1.00 |
Gyl-08 | 38.10 | 6.00 | 1.50 |
Gyl-09 | 38.10 | 8.00 | 1.00 |
Gyl-10 | 38.10 | 8.00 | 1.50 |
Gyl-11 | 38.10 | 8.00 | 2.00 |
Gyl-12 | 50.80 | 8.00 | 1.00 |
Gyl-13 | 50.80 | 8.00 | 1.50 |
Gyl-14 | 50.80 | 10.00 | 2.00 |
Gyl-15 | 50.80 | 10.00 | 3.00 |
Gyl-16 | 63.50 | 10.00 | 1.50 |
Gyl-17 | 63.50 | 10.00 | 2.00 |
Gyl-18 | 63.50 | 10.00 | 3.00 |
Gyl-19 | 80.00 | 8.00 | 1.50 |
Gyl-20 | 80.00 | 8.00 | 2.00 |
Gyl-21 | 80.00 | 10.00 | 2.00 |
Gyl-22 | 80.00 | 10.00 | 2.50 |
Gyl-23 | 100.00 | 10.00 | 1.50 |
Gyl-24 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
Gyl-25 | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
Gyl-26 | 100.00 | 14.00 | 2.00 |
Gyl-27 | 100.00 | 14.00 | 3.00 |
Gyl-28 | 101.60 | 10.00 | 4.00 |
Gyl-29 | 101.60 | 14.00 | 4.00 |
Gyl-30 | 125.00 | 20.00 | 3.00 |
De transportbandtoepassing van de plaatketting
De transportbandvoordelen van de plaatketting
Transportband FAQ
Q: Wat is de levertijd?
A: Het vergt 5-10 dagen want de productie in fabriek de totale hoeveelheid afhangt. Elke riem is naar maat gemaakte gebaseerde klanten zij nauwkeurige parameters.
Q: Hoe lang is uw bedrijf in zaken?
A: Wij shenzhen de riembedrijf begonnen zaken van de guangyadraad in 2003 en slechts specifiek aan de riemproductie van de roestvrij staaldraad.
Q: Hoe kan ikorde?
A: Als u ons bedrijf kunt bezoeken, kunnen wij alle technische details door levende bespreking snel bevestigen. Wij kunnen u tekening ook verzenden zodat kunt u nodig configuratie specificeren. Zodra de structuur van de draadriem wordt bevestigd, zullen wij contract ondertekenen. Wij keuren de betaling van T/T goed & L/C-.
Q: Hoe kan ik de riem verifiëren?
A: Vóór levering, kunt u ingenieur sturen om het door goedgekeurd technisch ontwerp te verifiëren.
Contactpersoon: sales
Tel.: +8613728648614